LANCIA DELTA I (831_)
| Motorisation | Cc | Kw | Cv | Years | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (831AB.015) | 1116 | 47 | 64 | [1986 - 1990] | 831 B8.000 |
| 1.3 (831.AB) | 1301 | 58 | 79 | [1983 - 1992] | 831 A2.000 |
| 1.3 (831AB.011) | 1301 | 55 | 75 | [1979 - 1992] | 831 B.000, 831 A2.000 |
| 1.5 (831AB.025) | 1498 | 63 | 86 | [1979 - 1992] | 831 B1.000, 831 A1.000 |
| 1.6 GT (831AB.06) | 1585 | 77 | 105 | [1982 - 1986] | 831 A4.000 |
| 1.6 GT i.e. (831AB.010) | 1585 | 66 | 90 | [1987 - 1992] | 149 C2.000 |
| 1.6 GT i.e. (831AB.016) | 1585 | 80 | 109 | [1986 - 1988] | 831 B7.000 |
| 1.6 HF Turbo | 1585 | 122 | 166 | [1986 - 1993] | |
| 1.6 HF Turbo (831AB.0) | 1585 | 96 | 131 | [1983 - 1986] | 831 A7.000 |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 1585 | 103 | 140 | [1986 - 1988] | 831 B3.000 |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 1585 | 97 | 132 | [1987 - 1989] | 831 B7.046 |
| 1.9 Turbo DS (831AB.021) | 1929 | 59 | 80 | [1986 - 1989] | 831 D1.000 |
| 2.0 16V HF Evo I Integrale (831.AB) | 1995 | 154 | 209 | [1991 - 1992] | 831 E5.000 |
| 2.0 16V HF Evo II Integrale (831.AB) | 1995 | 158 | 215 | [1993 - 1994] | 831 E5.000 |
| 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.000) | 1995 | 151 | 205 | [1991 - 1994] | 831 E5.000 |
| 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | 1995 | 155 | 211 | [1993 - 1994] | 831 E5.046, 831 E5.000 |
| 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | 1995 | 144 | 196 | [1989 - 1991] | 831 D5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 1995 | 122 | 166 | [1986 - 1988] | 831 B5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024) | 1995 | 133 | 181 | [1987 - 1991] | 831 C5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 1995 | 130 | 177 | [1986 - 1992] | 831 C5.046 |








