Coolant temperature sensor
| Meat Code | |
|---|---|
82072![]() |
| producer and model | versions |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |
| 190 (W201) | |
| E 1.8 (201.018) 80Kw 109CV 1797cc | |
| E 2.0 87Kw 118CV 1996cc | From Engine Number: 236839, 122336 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| E 2.0 (201.024) 90Kw 122CV 1996cc | From Engine Number: 236839, 122336 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| E 2.3 97Kw 132CV 2298cc | From Engine Number: 033730, 080065 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| E 2.3 (201.028) 100Kw 136CV 2298cc | From Engine Number: 033730, 080065 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| E 2.5-16 143Kw 194CV 2498cc | Catalytic Converter Type: |
| E Evolution II 2.5 173Kw 235CV 2498cc | Catalytic Converter Type: |
| C-CLASS (W202) | |
| C 200 D (202.120) 55Kw 75CV 1997cc | Vehicle Equipment: For vehicles with air conditioning |
| CABRIOLET (A124) | |
| 300 CE-24 (124.061) 162Kw 220CV 2960cc | Vehicle Equipment: |
| COUPE (C124) | |
| 230 CE (124.043) 100Kw 136CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| 230 CE (124.043) KAT 97Kw 132CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 |
| 300 CE (124.050) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 032928, 181462 |
| 300 CE-24 (124.051) 162Kw 220CV 2960cc | From Engine Number: |
| E-CLASS (W124) | |
| E 300 4-matic (124.230) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 002188, 008268 |
| E 300 D (124.131) 100Kw 136CV 2996cc | From Engine Number: |
| E 420 (124.034) 205Kw 279CV 4196cc | From Engine Number: |
| E 500 (124.036) 235Kw 320CV 4973cc | From Engine Number: |
| E-CLASS Kombi (S124) | |
| E 300 T 4-matic (124.290) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 002188, 008268 |
| E 300 T D (124.191) 100Kw 136CV 2996cc | From Engine Number: |
| G-CLASS (W461) | |
| 230 GE (461.238, 461.239) 90Kw 122CV 2298cc | From Engine Number: |
| G-CLASS (W463) | |
| 230 GE (463.224, 463.225) 93Kw 126CV 2298cc | From Engine Number: |
| 300 GE (463) 128Kw 174CV 2960cc | From Engine Number: |
| 300 GE (463.227, 463.228) 125Kw 170CV 2960cc | From Engine Number: |
| G 500 E (463.228) 177Kw 241CV 4973cc | From Engine Number: 016683 |
| G-CLASS Cabrio (W463) | |
| 230 GE (463.204) 93Kw 126CV 2298cc | From Engine Number: |
| 300 GE (463.207) 125Kw 170CV 2960cc | From Engine Number: |
| KOMBI Kombi (S124) | |
| 200 TE (124.081) 87Kw 118CV 1996cc | From Engine Number: 036266, 009690 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| 230 TE (124.083) 100Kw 136CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| 230 TE (124.083) KAT 97Kw 132CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 |
| 300 TE (124.090) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 032928, 181462 |
| 300 TE 4-matic (124.290) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 002188, 008268 |
| 300 TE-24 (124.091) 162Kw 220CV 2960cc | From Engine Number: |
| S-CLASS (W140) | |
| 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 170Kw 231CV 3199cc | From Engine Number: |
| 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 210Kw 286CV 4196cc | From Engine Number: |
| 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 240Kw 326CV 4973cc | From Engine Number: |
| 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 300Kw 408CV 5987cc | From Engine Number: |
| S 420 (140.042) 205Kw 279CV 4196cc | From Engine Number: |
| S 500 (140.050, 140.051) 235Kw 320CV 4973cc | From Engine Number: |
| S 600 (140.056, 140.057) 290Kw 394CV 5987cc | From Engine Number: |
| S-CLASS Coupe (C140) | |
| SEC/CL 420 (140.063) 205Kw 279CV 4196cc | From Engine Number: |
| SEC/CL 500 (140.070) 235Kw 320CV 4973cc | From Engine Number: |
| SEC/CL 600 (140.076) 290Kw 394CV 5987cc | From Engine Number: |
| SL (R129) | |
| 300 SL (129.060) 140Kw 190CV 2960cc | From Engine Number: |
| 300 SL-24 (129.061) 170Kw 231CV 2960cc | From Engine Number: |
| 500 (129.067) 235Kw 320CV 4973cc | From Engine Number: |
| 500 SL (129.066) 240Kw 326CV 4973cc | From Engine Number: |
| 600 (129.076) 290Kw 394CV 5987cc | From Engine Number: |
| Stufenheck (W124) | |
| 200 E (124.021) 87Kw 118CV 1996cc | From Engine Number: 036266, 009690 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| 230 E (124.023) 100Kw 136CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 Catalytic Converter Type: For vehicles with catalyst |
| 230 E (124.023) KAT 97Kw 132CV 2298cc | From Engine Number: 146597, 147102 |
| 260 E (124.026) 118Kw 160CV 2597cc | From Engine Number: 027640, 070068 |
| 260 E 4-matic (124.226) 118Kw 160CV 2597cc | From Engine Number: 000453 Transmission Type: Manual Transmission |
| 300 E 138Kw 188CV 2960cc | From Engine Number: 181462 Transmission Type: Automatic Transmission |
| 300 E (124.030) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 181462 Transmission Type: Automatic Transmission |
| 300 E 4-matic 138Kw 188CV 2960cc | From Engine Number: 002188, 008268 |
| 300 E 4-matic (124.230) 132Kw 180CV 2960cc | From Engine Number: 002188, 008268 |
| 300 E-24 (124.031) 162Kw 220CV 2960cc | From Engine Number: |
| 400 E 4.2 (124.034) 205Kw 279CV 4196cc | From Engine Number: |
| 500 E (124.036) 240Kw 326CV 4973cc | From Engine Number: |
| PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH) | |
| G-MODELL (W 463) | |
| 230 GE 93Kw 126CV 2298cc | From Engine Number: |
| 300 GE 125Kw 170CV 2960cc | From Engine Number: |
| Producer | OEM Code |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0085423217 |
| MTE-THOMSON Ind. E. Com. Ltda. | 4003 |






