Artikel auf Lager
| Meat&Doria Referenz: Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0205003055: Schlauchverbinder Smart: 0003094V004, 0003094V006, 0003094V007 Smart: Cabrio, City Coupe, Crossblade, Fortwo, Roadster 0.6, 0.7 ![]() | ||||
| 0221122379: Zündspule VW : 811905115 Audi: 100, Avant 1.8,2.0,2.2; 80 1.4,1.6,1.8,2.0; 90 2.0,2.2; Coupè 1.8 GT ![]() | ||||
| 0221122450: Zündspule Ford : 1027283 - 6077429 Ford: Escort III 1.3, 1.6; Escort IV 1.4, 1.6; Escort V 1.4, 1.6; Escort VI 1.6; Fiesta II 1.4, 1.6; Fiesta III 1.4, 1.6; Orion I 1.3, 1.6; Orion II 1.4, 1.6; Orion III 1.4, 1.6 Jaguar: XJ6 3.2, 3.6, 4.0 ![]() | ||||
| 0258003578: Lambdasonde Fiat : 46420612, 46423798 Fiat: Panda 900 04.92-->12.96 ![]() | ||||
| 0261520016: Einspritzpumpe Fiat: 46816358 Alfa Romeo: 147, 156 , Spider, GTV, GT 2.0 JTS ![]() | ||||
| 0280140514: Leerlaufregler Fiat : 60537836 Porsche : 94460616000 Alfa: Alfa 33, 4x4, SW 1.7 16V Porsche: 911, Cabriolet 3.6 Carrera; 944 2.5 S, 2.7, 3.0 S2 ![]() | ||||
| 0280140575: Leerlaufreglerventil BMW: 13411435846 BMW: 3,Compact,Coupè,Touring 316i, 318i; Z3 1.8,1.9 ![]() | ||||
| 0280142110: Ventil Fiat : 60522066,60618699, 60622066,60815745 Saab : 7539257 Scania : 4441895 Volvo : 1275883 Alfa: Alfa 166 2.0 V6 09.98 ![]() | ||||
| 0280150060: Einspritzdüse PSA : 19203P Citroen: Berlingo, Saxo, Zx 1.1 i Peugeot: 106, 306, Partner 1.1i ![]() | ||||
| 0280150669: Einspritzdüse PSA : 198465 - 96096434 Citroen: AX - BX 1.4 ; C15 1.4i Peugeot: 106 I 1.4; 205 i Cabriolet 1.4; 205 II, 309 I, 309 II 1.4 ![]() | ||||
0280150682: Einspritzdüse![]() | ||||
| 0280150686: Einspritzdüse PSA : 95644643,1620R7 ![]() | ||||
| 0280155770: Einspritzdüse Fiat : 46470473 Fiat: Bravo 2.0 HGT 20V; Marea 2.0 150-155 20V; Stilo 2.4 20V Lancia: Kappa Coupè, SW 2.4 20V; Kappa, Lybra SW 2.0 20V; Thesis 2.4 ![]() | ||||
| 0280156056: Einspritzdüse Fiat : 46768186 Lancia: Thesis 2.0 Turbo 07.02--> ![]() | ||||
| 0280217124: Luftmassenmesser BMW: 13621433565 BMW: 3,Compact,Coupè,Touring 316i, 318i; 7 740d; Z3 1.9 ![]() | ||||
| 0414720214: UIS injector pump unit Audi: A4 1.9 TDI – A6 1.9 TDI Skoda: Superb 1.9 TDI Volkswagen: Passat 1.9 TDI ![]() | ||||
| 0414720215: CR injector Adattabile/Suitable:
| ||||
| 0432133805: Nozzle bearer Audi : A6 2.5 TDI, A6 Avant 2.5 TDI ![]() | ||||
| 0432133825: Nozzle bearer Audi: A4 2.5 TDI, A4 Avant 2.5 TDI – A6 2.5 TDI, A6 Avant 2.5 TDI – A8 2.5 TDI Volkswagen: Passat 2.5 TDI ![]() | ||||
| 0437502047: Mechanische Einspritzdüse Mercedes: 0000785623 Renault: 7700267040 Ferrari: 208/308, 328 3.2, Mondial, Testarossa 5.0 Mercedes: 190 E 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.6; Classe E 300; Classe G 230,280; Classe S 280,350,450,260; Combi, SL, SL Coupè, Tre Volumi Renault: 25 2.7 V6, 30 2.6 TX ![]() | ||||
| 0445010033: CR Pump Opel: Movano 2.2 DTI 66 Kw, 2.5 DTI 76-84 Kw,Vivaro 2.5 CDTI 99 Kw ![]() | ||||
| 0445116030: CR injector Audi A3,A4,A5,A6,Q5,TT 2.0 TDI 2008> SEAT Exeo, Leon 2.0 TDI 2008> SKODA Octavia, Yeti 2.0 TDI 2008> VW GOLF VI, PASSAT, TIGUAN 2.0 TDI 2008> ![]() | ||||
| 0580254005: Fuel pump Ferrari: 129343 VW: 447906091, 447906091A, 447906091B, 721651600 Ferrari: 412i 4.9 04.85-->12.88 ![]() | ||||
| 0580254975: Fuel pump Alpine: 1331601 PSA: 145047, 7910247034 Ferrari: 113976 Ford: 78GB9350AA Mercedes: 1160910201 Ferrari: 400 i 4.8; Mondial 8 Ford: Capri III, Granada 2.8 Mercedes: Classe S 280,350,450 SE,SEL Peugeot: 604 2.7, 2.8 GTI ![]() | ||||
| 0580453964: Fuel pump Volvo: 458792 Volvo: 440 K 1.7,Turbo; 480 E 1.7 ![]() | ||||
| 0580453969: Fuel pump VW: 867906091C Audi: 100 2.1 03.77-->07.84; Quattro 2.1 Turbo ![]() | ||||
| 0580463018: In-Line-Kraftstoffpumpe Fiat : 7685245 Renaultt : 7702087279 VW : 325906091 Fiat : Uno 1.6 R 12.92 --> 12.95 ![]() | ||||
| 0580464085: In-Line-Kraftstoffpumpe Fiat : 4429209, 44606460, 82350177 Opel : 815005 Porsche : 043906091, 92309490635 Renault : 6001008001, 7700582695, 7700687710, 7701062086 VW : 043906091, 251906091 Fiat : Regata Opel: Ascona C, Corsa A Renault : 11, 18, 21, 9, Fuego, Super5,Trafic VW : Transporter II, III ![]() | ||||
| 0580464993: Fuel pump PSA: 9153864280 ![]() | ||||
| 0580464998: In-Tank-Kraftstoffpumpe PSA : 145065, 9151675380 Ford : XE9350B, 83DA9350AA Ford : Fairlane ZL 4.1 ; Fairmont XF 4.1 ; Falcon XF 3.3, 4.1 ; LTD FE 4.1 09.84-->05.98 ![]() | ||||
| 0986280113: Luftmassenmesser Opel : 0836623, 93178598 Opel: Astra F 2.0i 16V; Kadett E 2.0 GSI 16V; Calibra 2.0 i 16V; Vectra A 2000 GT 16V ![]() | ||||
| 0986438619: Drosselklappenstutzen PSA : 1920T3, 95651034 Citroen: AX, BX, C 15 1.4 Peugeot: 106 I, 205 I, 205 II, 309 I, 309 II 1,4 ![]() | ||||
| 0986438671: Drosselklappenstutzen PSA : 1920X4 Citroen: AX 1.0 Peugeot: 106 I, 106 II, 205 II 1.0 ![]() | ||||
| 0986438672: Drosselklappenstutzen Ford: 032133028 Seat: Cordoba, Ibiza II 1.6i VW: Golf III, Polo, Vento 1.6 ![]() | ||||
| 0986438673: Drosselklappenstutzen Fiat: 9945023 Fiat : Uno 45 1.0 ie; Uno 50 1.1 ![]() | ||||
| 11011/3: Universal-Katalysator | ||||
| 11041: Flexrohr | ||||
| 11042: Flexrohr | ||||
| 11043: Flexrohr | ||||
| 11044: Flexrohr | ||||
| 11045: Flexrohr | ||||
11050: Flansche![]() | ||||
11051: Flansche![]() | ||||
11052: Flansche![]() | ||||
11058: Flansche![]() | ||||
11059: Flansche![]() | ||||
11060: Flansche![]() | ||||
11061: Flansche![]() | ||||
11062: Flansche![]() | ||||
| 1235522370: Decke BMW: 12111326765 Ford: 910X12276GA VW: 026905207, 027905207, 3259052071 Audi: 80 1.3, 1.8 GTE BMW: 3 315, 316; 5 518 VW: Caddy I 1.6; Derby 1.0, 1.3; Golf I 1.8; Golf II 1.0, 1.6, 1.8 GTI; Jetta II 1.6, 1.8; Passat, Scirocco 1.3, 1.8 ![]() | ||||
| 1237122273: Zündungsteile BMW: 1211277242 BMW: 318 1.8 ![]() | ||||
| 22670976: Vergaser Ford: Escort Orion 1.3 HCS 1989 --> 28/32 TLDM 5B replaces 26/28 TLDM 16A ![]() | ||||
| 230014167000: Vergaser 32 PBISA 16 ![]() | ||||
| 3437010523: Implantat Fiat : 9943612 Renault: 7701035319 Volvo : 3345230 VW : 051133029 ![]() | ||||
| 3437010533: Implantat PSA: 1920F9, 95651030 Fiat: 7077493, 9945430 ![]() | ||||
| 3437010555: Implantat VW: 050133029 ![]() | ||||
| 3437010902: Implantat PSA: 1920R3, 95644639 Fiat: 9945028 ![]() | ||||
| 3437020416: Drosselklappenstutzen PSA: 1920T2 Citroen: AX 11; C15 1.1i; ZX 1.1 Peugeot: 106 I 1.1; 205 I Cabriolet 1.1; 205 II 1.1; 309 II 1.1 ![]() | ||||
| 3437020554: Drosselklappenstutzen VW: 030133028C Seat: Ibiza 1.3 03.93-->07.94 ![]() | ||||
| 3437020574: Drosselklappenstutzen VW: 051133028M Seat: Toledo I 1.6i,1.8i VW: Golf III, Variant, Passat, Variant, Vento 1.8 ![]() | ||||
| 3437020588: Drosselklappenstutzen VW: 051133028N, 051133028Q Seat: Cordoba, Vario, Ibiza II, Inca, Toledo I 1.6i, 1.8i VW: Caddy II 1.6; Golf III, Cabriolet, Variant, Golf IV Cabriolet, Passat, Passat Variant, Vento 1.8 ![]() | ||||
| 3437020592: Drosselklappenstutzen PSA: 1920Y2 Citroen: AX 11, 14, 14 4x4; BX 14; C15 1.1i, 1.4i; ZX 1.1 Peugeot: 106 I, 205 I Cabriolet, 205 II 1.1, 1.4; 306 1.1; 309 I 1.4; 309 II 1.1, 1.4 ![]() | ||||
| 3437020900: Drosselklappenstutzen PSA: 1920X4 Citroen: AX 10, Saxo 1.0 X Peugeot: 106 I 1.0, 106 II 1.0i, 205 II 1.0 ![]() | ||||
| 3437020905: Drosselklappenstutzen Fiat, Lancia: 9945080 Lancia: Y10,4WD 1.1 i.e. Fire 07.89-->12.95 ![]() | ||||
| 3437020915: Drosselklappenstutzen Fiat, Lancia: 9946976 Lancia: Y10 1.1 Avenue 01.95-->12.95 ![]() | ||||
| 46556146: Injection inlet assembly Fiat: 46556146 ![]() | ||||
| 46817373: Injection inlet assembly Fiat: 46767692 - 46767695 - 46791356 - 46817372 - 46717373 Alfa: 147, 156, 156 Sportwagon 1.9 JTD; 156, 156 Sportwagon, 166 2.4 JTD Fiat: Brava/o, Marea, Marea Weekend 1.9 JTD Lancia: Lybra, SW 1.9 JTD; Lybra, SW, Thesis 2.4 JTD ![]() | ||||
| 55191169: Injection inlet assembly Fiat: 55191169 Fiat: Punto, Idea, Stilo 1.4 16 Valvole Lancia: Ypsilon, Musa 1.4 16 Valvole ![]() | ||||
| 702550280: Fuel pump | ||||
| 721903440: Ventil | ||||
| 7249005: Kraftstoffabsperrsteuergerät Fiat: 7533830 Fiat: Regata ES, Ritmo ES, Uno ES, Tipo,Tempra 1.3,1.6 Lancia: Delta 1.3 CC ![]() | ||||
| 7249014: Kraftstoffabsperrsteuergerät Fiat: 7597780 Fiat: Panda, Tipo, Uno Lancia: Y10 ![]() | ||||
| 86002: Luftmassenmesser Ford: F2TZ12B579A Ford Usa: Aerostar 3.0i V6 03.86-->12.97 ![]() | ||||
| IAW 5AF DE: Electronic Control Unit | ||||
| IAW 5AF PE: Electronic Control Unit |





































































